
Di samping itu, masyarakat dapat memanfaatkan fitur Connecting Train jika tiket pada KA yang diinginkan telah habis.
Okupansi KA jarak jauh reguler keberangkatan awal di Daop 6 Yogyakarta pada masa Angkutan Lebaran 2025.
- 21 Maret 2025: 12% atau terjual 1.702 tempat duduk
- 22 Maret 2025: 17% atau terjual 2.369 tempat duduk
- 23 Maret 2025: 19% atau terjual 2.688 tempat duduk
- 24 Maret 2025: 16% atau terjual 2.190 tempat duduk
- 25 Maret 2025: 18% atau terjual 2.530 tempat duduk
- 26 Maret 2025: 23% atau terjual 3.190 tempat duduk
- 27 Maret 2025: 29% atau terjual 4.030 tempat duduk
- 28 Maret 2025: 39% atau terjual 5.369 tempat duduk
- 29 Maret 2025: 38% atau terjual 5.302 tempat duduk
- 30 Maret 2025: 28% atau terjual 3.855 tempat duduk
- 31 Maret 2025: 23% atau terjual 3.184 tempat duduk
- 1 April 2025: 41% atau terjual 5.745 tempat duduk
- 2 April 2025: 54% atau terjual 7.439 tempat duduk
- 3 April 2025: 75% atau terjual 10.403 tempat duduk
- 4 April 2025: 85% atau terjual 11.760 tempat duduk
- 5 April 2025: 79% atau terjual 10.949 tempat duduk
- 6 April 2025: 82% atau terjual 11.339 tempat duduk
- 7 April 2025: 74% atau terjual 10.230 tempat duduk
- 8 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket
- 9 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket
- 10 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket
- 11 April 2025: Belum dapat melakukan pemesanan tiket.(*)
Jangan sampai ketinggalan! Kamu sudah lihat video ini ?
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News